Zeitraum | 2 Personen | |
Winter 2018/19 |
01.11. - 21.12.2018 | 80,- |
22.12. - 28.12.2018 | 115,- | |
29.12. - 04.01.2019 | 125,- | |
05.01. - 25.01.2019 | 90,- | |
26.01. - 19.04.2019 | 110,- | |
20.04. - 30.04.2019 | 80,- | |
Sommer 2019
|
01.05. - 05.07.2019 | 55,- |
06.07. - 30.08.2019 | 75,- | |
01.09. - 31.10.2019 | 65,- | |
Endreinigung | 60,- |
Zeitraum | 4 Personen | |
Winter 2018/19 |
01.11. - 21.12.2018 | 120,- |
22.12. - 28.12.2018 | 170,- | |
29.12. - 04.01.2019 | 180,- | |
05.01. - 25.01.2019 | 125,- | |
26.01. - 19.04.2019 | 165,- | |
20.04. - 30.04.2019 | 120,- | |
Sommer 2019
|
01.05 - 05.07.2019 | 90,- |
06.07. - 30.08.2019 | 110,- | |
01.09. - 31.10.2019 | 100,- | |
Endreinigung | 70,- |
Zeitraum | 4 Personen | |
Winter 2018/19 |
01.11. - 21.12.2018 | 115,- |
22.12. - 28.12.2018 | 165,- | |
29.12. - 04.01.2019 | 175,- | |
05.01. - 25.01.2019 | 120,- | |
26.01. - 19.04.2019 | 155,- | |
20.04. - 30.04.2019 | 115,- | |
Sommer 2019 |
01.05. - 06.07.2019 | 72,- |
07.07. - 30.08.2019 | 90,- | |
01.09. - 31.10.2019 | 80,- | |
Endreinigung | 70,- |
Preise in Euro pro Tag exkl. Ortstaxe | + € 15,- pro Tag für jede weitere Person | Kurzaufenthalt bis 4 Nächte + 20%